
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | NVD - 432 | 1568 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | NVD - 431 | 3236 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | NVD - 430 | 5298 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | NVD - 429 | 7739 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | NVD - 428 | 9856 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NVD - 427 | 4211 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | NVD - 426 | 7662 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | NVD - 425 | 6522 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | NVD - 424 | 7740 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | NVD - 423 | 3151 |
