
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | FLEVE - 433 | 5786 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | FLEVE - 432 | 7871 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | FLEVE - 431 | 5010 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | FLEVE - 430 | 6416 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | FLEVE - 429 | 9110 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | FLEVE - 428 | 7030 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | FLEVE - 427 | 8972 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | FLEVE - 426 | 6510 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | FLEVE - 425 | 5036 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | FLEVE - 424 | 8976 |
