
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLFR - 489 | 4375 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | CLFR - 488 | 7799 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | CLFR - 487 | 9284 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | CLFR - 486 | 8593 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | CLFR - 485 | 7679 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | CLFR - 484 | 6960 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CLFR - 483 | 7063 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | CLFR - 482 | 1140 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | CLFR - 481 | 4725 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | CLFR - 480 | 5849 |
